발주처 | 금액구분 | 종합평점 | 납품이행능력=100 | 가격평점 | 투찰율 | 공식 | 3년실적 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조달청 (중소기업자간 경쟁 물품) |
10억이상 | 88 | 납품실적: 5 | 43 | 87.995% | 43=55-4*[(91/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | 추정가격 |
기술능력: 10 | ||||||||
경영상태: 30 (신용) | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
신인도: 3~-2 | ||||||||
10억미만 고시금액이상 |
88 | 경영상태: 30 (신용) | 58 | 87.995% | 58=70-4*[(91/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | ||
신인도: 3~-2 | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
고시금액미만 | 88 | 경영상태: 30 (신용) | 58 | 87.995% | 58=70-4*[(91/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | ||
신인도: 3~-2 | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
조달청 (일반) |
10억이상 | 85 | 납품실적: 5 | 40 | 80.495% | 40=55-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | 추정가격 |
기술능력: 10 | ||||||||
경영상태: 30 (신용) | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
신인도: 3~-2 | ||||||||
10억미만 고시금액이상 |
85 | 경영상태: 30 (신용) | 55 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | ||
신인도: 3~-2 | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
고시금액미만 | 85 | 경영상태: 30 (신용) | 55 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | ||
신인도: 3~-2 | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
지방자치단체 | 10억이상 | 85 | 이행실적: 30 | 15 | 80.495% | 15=30-2*[88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | 추정가격 |
기술능력: 10 | ||||||||
경영상태: 30 (신용) | ||||||||
결격사유: -20 | ||||||||
신인도: 2~-2 | ||||||||
10억미만 2억이상 |
85 | 이행실적: 20 | 35 | 80.495% | 35=50-2*[88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | 추정가격 | |
기술능력: 10 | ||||||||
경영상태: 20 (신용) | ||||||||
신인도: 2~-2 | ||||||||
결격사유: -20 | ||||||||
2억미만 | 85 | 이행실적: 10 | 55 | 84.245% | 55=70-4*[88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | 추정가격 | |
기술능력: 10 | ||||||||
경영상태: 10 (신용) | ||||||||
신인도: 2~-2 | ||||||||
결격사유: -20 | ||||||||
중소기업자간 경쟁 |
10억이상 | 88 | 납품실적: 5 | 43 | 87.995% | 43=55-4*[(91/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | 추정가격 |
기술능력: 10 | ||||||||
경영상태: 30 (신용) | ||||||||
신인도: 3~-2 | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
10억미만 | 88 | 경영상태: 30 (신용) | 58 | 87.995% | 58=70-4*[(91/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | ||
신인도: 3~-2 | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
한국도로공사 | 10억이상 | 80 | 납품실적: 10 | 25 | 77.995% | 25=45-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 0.6배 | 추정가격 |
기술능력: 15 | ||||||||
경영상태: 30 (신용) | ||||||||
신인도: 3~-2 | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
10억미만 5억이상 |
80 | 납품실적: 10 | 40 | 77.995% | 40=60-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 0.6배 | 추정가격 | |
경영상태: 30 (신용) | ||||||||
신인도: 3~-2 | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
5억미만 | 80 | 경영상태: 30 (신용) | 50 | 77.995% | 50=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | ||
신인도: 3~-2 | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
한국전력공사 | 10억이상 기자재공급자 관리지침에 의거 물품구매입찰 또는 제조업체로 한정 물품제조입찰 |
85 | 이행실적: 5 | 40 | 80.495% | 40=55-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 (5년실적) |
추정가격 |
기술능력: 13 | ||||||||
경영상태: 27 (신용) | ||||||||
신인도: 6~-10 | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
추정가격 고시금액이상 1호 이 외 입찰 또는 고시금액미만 제조입찰 |
85 | 경영상태: 30 (신용) | 55 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | ||
신인도: 6~-10 | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
한국수자원공사 | 10억이상 | 85 | 납품실적: 10 | 35 | 80.495% | 35=50-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | 추정가격 |
기술능력: 10 | ||||||||
경영상태: 30 (신용) | ||||||||
신인도: 5~-3 | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
10억미만 고시금액이상 |
85 | 이행실적: 10 | 45 | 80.495% | 45=60-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | 추정가격 | |
경영상태: 30 (신용) | ||||||||
신인도: 5~-3 | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
고시금액미만 | 85 | 경영상태: 30 (신용) | 55 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | ||
신인도: 5~-3 | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
한국토지주택공사 | 10억이상 | 85 | 납품실적: 5 | 40 | 80.495% | 40=55-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | 추정가격 |
기술능력: 10 | ||||||||
경영상태: 30 (신용) | ||||||||
신인도: 3~-3 | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
10억미만 고시금액이상 |
85 | 경영상태: 30 (신용) | 55 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | ||
신인도: 3~-3 | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
고시금액미만 | 85 | 경영상태: 30 (신용) | 55 | 80.495% | 55=70-2*[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 해당없음 | ||
신인도: 3~-3 | ||||||||
결격사유: -30 | ||||||||
군기관 | 10억이상 물품 제조 입찰 |
95 | 이행실적: 10 | 45 | 82.995% | 45=50-[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | 예정가격 |
기술능력: 10 | ||||||||
경영상태: 30 (신용) | ||||||||
신인도: +3~-3 | ||||||||
결격사유: -10 | ||||||||
10억미만 물품 제조 입찰 |
95 | 이행실적: 10 | 53 | 82.995% | 53=58-[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | 예정가격 | |
기술능력: 7 | ||||||||
경영상태: 25 (신용) | ||||||||
신인도: +1.15~-3 | ||||||||
결격사유: -10 | ||||||||
10억이상 물품 구매 입찰 |
95 | 이행실적: 10 | 45 | 82.995% | 45=50-[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | 예정가격 | |
경영상태: 40 (신용) | ||||||||
신인도: +1.15~-3 | ||||||||
결격사유: -10 | ||||||||
10억미만 물품 구매 입찰 |
95 | 경영상태: 30 (신용) | 65 | 82.995% | 65=70-[(88/100-입찰가격/예정가격)*100] | 1배 | 예정가격 | |
신인도: +1.15~-3 | ||||||||
결격사유: -10 |